サービス案内
資本金・従業員数別読者構成比
| 資本金\従業員 | 50人 未満 |
50人〜 | 250人〜 | 500人〜 | その他 | 合 計(部) | 比 率(%) |
| 5千万円未満 | 4,890 | 1,691 | 184 | 40 | 4 | 6,809 | 20.6 |
| 5千万円〜 | 507 | 2,237 | 674 | 225 | 1 | 3,644 | 11.0 |
| 1億円〜 | 168 | 1,604 | 1,412 | 1,189 | 0 | 4,373 | 13.2 |
| 5億円〜 | 26 | 610 | 1,042 | 1,156 | 0 | 2,834 | 8.6 |
| 10億円〜 | 13 | 187 | 469 | 13,352 | 1 | 14,022 | 42.4 |
| その他 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1,380 | 1,391 | 4.2 |
| 合 計(部) | 5,608 | 6,334 | 3,782 | 15,963 | 1,386 | 33,073 | − |
| 比 率(%) | 17.0 | 19.2 | 11.4 | 48.3 | 4.2 | − | 100.0 |

