サービス案内
業種・職種別読者構成比
| 配布 部数 |
比率(%) | 製造部 | 技術部 | 設計部 | 購買部 | 管理部 | その他 | |
| 石油・鉱業 | 49 | 0.1 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 建設 | 523 | 1.6 | 14 | 260 | 130 | 7 | 73 | 39 |
| 食品 | 266 | 0.8 | 72 | 96 | 55 | 4 | 30 | 9 |
| 化学製品 | 2,441 | 7.3 | 416 | 1,035 | 630 | 43 | 175 | 112 |
| 製紙・印刷 | 406 | 1.2 | 54 | 162 | 105 | 4 | 40 | 41 |
| ガラス・ セラミックス |
666 | 2.0 | 126 | 275 | 174 | 10 | 47 | 34 |
| 鉄鋼・非鉄金属 | 2,055 | 6.2 | 366 | 910 | 462 | 20 | 213 | 84 |
| 機械 | 5,933 | 17.9 | 460 | 2,630 | 1,889 | 115 | 508 | 331 |
| 情報・通信 エレクトロニクス |
10,361 | 31.3 | 785 | 4,941 | 2,915 | 146 | 857 | 717 |
| 輸送用機器 | 1,994 | 6.0 | 185 | 1,017 | 656 | 26 | 69 | 41 |
| 精密機器 | 3,036 | 9.2 | 230 | 1,229 | 1,029 | 41 | 286 | 221 |
| その他の製造業 | 532 | 1.6 | 82 | 185 | 150 | 3 | 71 | 41 |
| 運輸・倉庫 | 80 | 0.2 | 1 | 39 | 9 | 2 | 16 | 13 |
| 通信・ 電話サービス |
122 | 0.4 | 2 | 53 | 38 | 2 | 10 | 17 |
| エネルギー | 85 | 0.3 | 4 | 46 | 22 | 1 | 8 | 4 |
| 官公庁・ 教育/研究機関 |
1,404 | 4.2 | 14 | 294 | 375 | 5 | 56 | 660 |
| 商社 | 1,361 | 4.1 | 6 | 343 | 89 | 29 | 327 | 567 |
| コンサルティング・ 設計製作所 |
1,540 | 4.7 | 27 | 490 | 415 | 6 | 527 | 75 |
| その他 | 249 | 0.8 | 6 | 92 | 36 | 0 | 60 | 55 |
| 合 計(部) | 33,073 | − | 2,863 | 14,110 | 9,192 | 466 | 3,376 | 3,066 |
| 比 率(%) | − | 100 | 8.7 | 42.7 | 27.8 | 1.4 | 10.2 | 9.3 |

