サービス案内
資本金・従業員数別読者構成比
| 資本金\従業員 | 50人 未満 |
50人〜 | 250人〜 | 500人〜 | その他 | 合 計(部) | 比 率(%) |
| 5千万円未満 | 2,622 | 890 | 130 | 29 | 2 | 3,673 | 18.7 |
| 5千万円〜 | 230 | 1,110 | 382 | 145 | 0 | 1,867 | 9.5 |
| 1億円〜 | 101 | 863 | 854 | 994 | 0 | 2,812 | 14.3 |
| 5億円〜 | 12 | 210 | 452 | 500 | 1 | 1,175 | 6.0 |
| 10億円〜 | 13 | 120 | 264 | 8,659 | 1 | 9,057 | 46.0 |
| その他 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1,078 | 1,110 | 5.6 |
| 合 計(部) | 2,982 | 3,207 | 2,085 | 10,338 | 1,082 | 19,694 | − |
| 比 率(%) | 15.1 | 16.3 | 10.6 | 52.5 | 5.5 | − | 100.0 |

