インコムの出版物
資本金・従業員数別読者構成比
ProductNavi 全読者(印刷版+デジタル版)
| 2010年1月号 資本金\従業員 |
50人未満 | 50人〜 | 250人〜 | 500人〜 | その他 | 合計(部) | 比率(%) |
| 5千万円未満 | 8,698 | 2,766 | 308 | 133 | 80 | 11,985 | 24.0 |
| 5千万円〜 | 883 | 3,313 | 839 | 348 | 25 | 5,408 | 10.8 |
| 1億円〜 | 387 | 2,851 | 2,088 | 1,905 | 15 | 7,246 | 14.5 |
| 5億円〜 | 34 | 679 | 1,221 | 1,244 | 4 | 3,182 | 6.4 |
| 10億円〜 | 27 | 422 | 1,023 | 18,904 | 13 | 20,389 | 40.8 |
| その他 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1,788 | 1,802 | 3.6 |
| 合計(部) | 10,036 | 10,034 | 5,480 | 22,537 | 1,925 | 50,012 | − |
| 比率(%) | 20.1 | 20.1 | 11.0 | 45.1 | 3.8 | − | 100.0 |
ProductNavi 印刷版
| 2010年1月号 資本金\従業員 |
50人未満 | 50人〜 | 250人〜 | 500人〜 | その他 | 合計(部) | 比率(%) |
| 5千万円未満 | 4,852 | 1,574 | 179 | 54 | 31 | 6,690 | 22.3 |
| 5千万円〜 | 497 | 1,854 | 525 | 197 | 11 | 3,084 | 10.3 |
| 1億円〜 | 199 | 1,567 | 1,230 | 1,197 | 4 | 4,197 | 14.0 |
| 5億円〜 | 19 | 466 | 794 | 813 | 3 | 2,095 | 7.0 |
| 10億円〜 | 27 | 422 | 1,023 | 18,904 | 13 | 20,389 | 40.8 |
| その他 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,242 | 1,247 | 4.2 |
| 合計(部) | 5,579 | 5,678 | 3,274 | 14,178 | 1,297 | 30,006 | − |
| 比率(%) | 18.6 | 18.9 | 10.9 | 47.3 | 4.3 | − | 100.0 |
ProductNavi デジタル版
| 2010年1月号 資本金\従業員 |
50人未満 | 50人〜 | 250人〜 | 500人〜 | その他 | 合計(部) | 比率(%) |
| 5千万円未満 | 3,846 | 1,192 | 129 | 79 | 49 | 5,295 | 26.5 |
| 5千万円〜 | 386 | 1,459 | 314 | 151 | 14 | 2,324 | 11.6 |
| 1億円〜 | 188 | 1,284 | 858 | 708 | 11 | 3,049 | 15.2 |
| 5億円〜 | 15 | 213 | 427 | 431 | 1 | 1,087 | 5.4 |
| 10億円〜 | 19 | 205 | 477 | 6,988 | 7 | 7,696 | 38.5 |
| その他 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1546 | 555 | 2.8 |
| 合計(部) | 4,457 | 4,356 | 2,206 | 8,359 | 628 | 20,006 | − |
| 比率(%) | 22.3 | 21.8 | 11.0 | 41.8 | 3.1 | − | 100.0 |
