製品ナビは、工業製品からエレクトロニクス、IT製品まで、探している製品が見つかります

登録製品数 58,918

トップ > インコムの出版物 > ProductNavi > 業種・職種別読者構成比

インコムの出版物

業種・職種別読者構成比


ProductNavi 全読者(印刷版+デジタル版)

2010年1月号 配布部数 比率(%) マネージメント 開発・設計 製造・技術 購買・資材 その他
農林・畜産・鉱業 69 0.1 12 9 37 2 9
建設 591 1.2 121 101 311 8 50
化学製品 2,875 5.7 337 609 1,537 65 327
食品 340 0.7 54 62 200 5 19
製紙・印刷 519 1.0 76 115 228 10 90
ガラス・セラミックス 546 1.1 53 134 306 9 44
鉄鋼・非鉄金属 2,153 4.3 345 375 1,182 20 231
機械 7,488 15.0 824 2,852 2,978 137 697
情報・通信機器 13,251 26.5 1,383 4,505 5,615 178 1,570
電気機器 1,038 2.1 52 837 66 17 66
電子部品 4,343 8.7 324 2,939 308 83 689
自動車 2,338 4.7 120 934 1,162 40 82
航空・宇宙・海洋 119 0.2 3 101 7 3 5
精密機器 5,176 10.3 505 2,591 1,509 90 481
その他の製造業 641 1.3 98 148 300 8 87
通信サービス 1,160 2.3 145 514 276 22 203
物流・運輸 184 0.4 43 16 69 1 55
官公庁・団体 315 0.6 13 137 72 5 88
教育・研究機関 1,524 3.0 76 466 256 11 715
商社 2,824 5.6 569 369 467 64 1,355
サービス業 1,545 3.1 538 298 561 5 143
その他 973 1.9 237 324 163 13 236
合計(部) 50,012 5,928 18,436 17,610 796 7,242
比率(%) 100 11.9 36.9 35.2 1.6 14.5

ProductNavi 印刷版

2010年1月号 配布部数 比率(%) マネージメント 開発・設計 製造・技術 購買・資材 その他
農林・畜産・鉱業 30 0.1 5 3 18 2 2
建設 341 1.1 73 68 174 4 22
化学製品 1,684 5.6 175 357 1,009 33 110
食品 207 0.7 28 37 131 2 9
製紙・印刷 255 0.8 30 57 135 5 28
ガラス・セラミックス 393 1.3 36 100 230 7 20
鉄鋼・非鉄金属 1,412 4.7 183 257 871 14 87
機械 4,969 16.6 489 1,979 2,141 82 278
情報・通信機器 7,688 25.6 746 2,976 3,400 117 449
電気機器 667 2.2 39 547 50 7 24
電子部品 2,459 8.2 158 1,834 208 48 211
自動車 1,539 5.1 72 621 785 25 36
航空・宇宙・海洋 89 0.3 3 76 6 2 2
精密機器 3,405 11.3 328 1,834 1,005 58 180
その他の製造業 392 1.3 62 107 191 3 29
通信サービス 420 1.4 53 245 70 7 45
物流・運輸 83 0.3 21 7 40 0 15
官公庁・団体 138 0.5 5 95 9 3 26
教育・研究機関 1,155 3.8 51 365 201 9 529
商社 1,215 4.0 289 167 228 35 496
サービス業 1,009 3.4 398 230 335 5 41
その他 456 1.5 131 169 70 3 83
合計(部) 30,006 3,375 12,131 11,307 471 2,722
比率(%) 100 11.2 40.4 37.7 1.6 9.1

ProductNavi デジタル版

2010年1月号 配布部数 比率(%) マネージメント 開発・設計 製造・技術 購買・資材 その他
農林・畜産・鉱業 39 0.2 7 6 19 0 7
建設 250 1.2 48 33 137 4 28
化学製品 1,191 6.0 162 252 528 32 217
食品 133 0.7 26 25 69 3 10
製紙・印刷 264 1.3 46 58 93 5 62
ガラス・セラミックス 153 0.8 17 34 76 2 24
鉄鋼・非鉄金属 741 3.7 162 118 311 6 144
機械 2,519 12.6 335 873 837 55 419
情報・通信機器 5,563 27.8 637 1,529 2,215 61 1,121
電気機器 371 1.9 13 290 16 10 42
電子部品 1,884 9.4 166 1,105 100 35 478
自動車 799 4.0 48 313 377 15 46
航空・宇宙・海洋 30 0.1 0 25 1 1 3
精密機器 1,771 8.9 177 757 504 32 301
その他の製造業 249 1.2 36 41 109 5 58
通信サービス 740 3.7 92 269 206 15 158
物流・運輸 101 0.5 22 9 29 1 40
官公庁・団体 177 0.9 8 42 63 2 62
教育・研究機関 369 1.8 25 101 55 2 186
商社 1,609 8.0 280 202 239 29 859
サービス業 536 2.7 140 68 226 0 102
その他 517 2.6 106 155 93 10 153
合計(部) 20,006 2,553 6,305 6,303 325 4,520
比率(%) 100 12.8 31.5 31.5 1.6 22.6

製品ナビ会員登録について

製品ナビ会員登録をして頂くと、自社取扱い製品の登録、企業情報の掲載、ニュースの配信、ホワイトペーパーの掲載など、御社のPRに役立つ数々の機能をご利用頂けます。
この機会に是非会員登録をし、ご利用下さい。

製品ナビ会員登録についてのお問い合わせ

製品ナビ会員登録に関してのご質問、お気付きの点などありましたら、こちらよりご連絡ください。