Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠 組み込み用無線LANボード FXE5000
最終更新日:2023/06/13
このページを印刷仕様
| 型番 | FXE5000 |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 用途 | 工場設備 グローバル展開 物流倉庫 安定した作業を継続 監視カメラ、無人搬送機、ロボット |
| 寸法 | 60.0(W)×89.2(D)×17.9(H) |
| 重量 | 100g |
| 対応規格 | 電波法 工事設計認証、VCCIクラスA、RoHS準拠 |
| 利用されている業界 | 各工場、物流倉庫、セキュリティ |
| 特長 | ■Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠の高速・低遅延通信 実効スループットが大幅に向上、データ送受信が Wi-Fi 5(800Mbps)と比べて2.8倍(2.4Gbps)に高速化されました。OFDMA(Orthogonal FrequencyDivision Multiple Access)、MU-MIMO(Multi-User MIMO)、といった新たなテクノロジが実装され、多くの子局を同時に利用する場合に発生していたスループットの低下や遅延が大きく改善されました。従来の2.4GHz 帯、5GHz帯に加え、新たに6GHz 帯が使用可能となることで電波干渉が減り、より高速で安定した通信環境を構築することができます。 ■メッシュWi-Fi ネットワーク 1 つのネットワークグループ(ESSID)を複数のアクセスポイントで網の目(メッシュ)状の通信経路で構成する無線メッシュネットワーク機能を搭載しています。通信経路のどこかで障害が発生しても、自動的に最適な代替経路を確保して通信接続を維持するなど、障害に強いネットワークを構築できます。アクセスポイント間も無線接続ですので、アクセスポイントを増やすだけで簡単に通信エリアを広げることができます。 ■スマートローミング(二重化) 通常1つの無線接続での通信を2つの無線接続(二重化)に拡張して通信する「デュアルステーションモード」を搭載しています。一方の無線接続が途切れても、もう一つの無線接続があるため、ローミング中にデータ通信が途絶えることがありません。「切れない無線LAN」を追求するコンテックの独自チューニングにより、高次元のローミングを実現しています。 ■さまざまな電源環境に対応 ACアダプター(別売)や5〜30VDCの直流電源による電源供給に対応。 ■ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能 モード切り替えにより、ステーション(子局)だけでなくアクセスポイント(親局)やリピータとしても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。 ■WPA3/WPA2/WPA やWEP と併用可能な独自暗号化技術WSL を搭載 高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2/WPA やIEEE802.1X 認証に加え、これらと併用できる独自暗号化技術WSL を搭載しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。 ■VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載 仮想的なネットワークを構築するためのVLAN機能や、1台のAPに仮想的な複数のAPとして動作させ、異なるセキュリティ設定が行える仮想AP機能を搭載しています。また、イベントログを大容量保存可能です。 ※VLAN機能はファームウェアのバージョンアップで対応予定。 ■用途に応じて当社オプションアンテナを接続可能 内蔵アンテナを2個搭載。用途に応じて、当社製オプションアンテナを選択することができます。 ※最新のファームウェア他は、当社Web サイトよりダウンロード可能です。 |
| 商品構成 | □ 本体…1 □ 必ずお読みください…1 |
| オプション品 | ・アンテナ FX-ANT-A1 ※1 2.4GHz 平面アンテナ 利得2.14dBi FX-ANT-A2 ※1 2.4GHz 無指向性高利得コリニアアンテナ 利得10.0dBi FX-ANT-A3 ※2 2.4GHz 指向性高利得八木アンテナ(短距離) 利得12.0dBi FX-ANT-A5 ※2 2.4GHz 指向性高利得八木アンテナ(長距離) 利得19.0dBi FX-ANT-A11 ※1 5GHz/2.4GHz 無指向性アンテナ FX-ANT-A8 5GHz/2.4GHz 基板アンテナ FX-ANT-A12 ※1 5GHz/2.4GHz 防水ダイポールアンテナ ・ACアダプター FX-AC053 ACアダプター(5VDC, 3A) ・変換コネクタ FX-ANT-LCC1 ※1 L型変換コネクタ ・変換ケーブル FX-ANT-CEX3 SMA変換ケーブル(0.2m) ・延長ケーブル FX-ANT-C05 ※1 延長用ケーブル(0.5m) 損失0.92dB(5GHz) / 0.58dB(2.4GHz) ・同軸ケーブル FX-ANT-C2 ※1 同軸ケーブル(2m) 損失1.15dB/m (2.4GHz)、1.80dB/m (5GHz) FX-ANT-C12 ※1 同軸ケーブル(12m) 損失7.92dB FX-ANT-C25H ※1 同軸ケーブル(25m) 損失8.25dB ※1 同軸変換ケーブル(FX-ANT-CEX3)が別途必要。 ※2 同軸変換ケーブル(FX-ANT-CEX3)と同軸ケーブル(FX-ANT-C12, FX-ANT-C25H)が別途必要。 オプションに関する最新情報は当社Web サイトをご確認ください。 |
関連製品カタログ・資料

第11世代 (Tiger Lake UP3) Pico-ITX 産業用マザーボード GMB-PTGLシリーズ(100)ds_gmbptglx00_v1.0_en

デジタル入出力 PCI Express ボード 16ch/16ch (非絶縁 5VDC-TTL)_DIO-1616T-PE_ds_dio1616tpe(123)

熱電対入力 Raspberry Pi 拡張ボード 4ch _CPI-SSI-4C_data_sheet(250625).pdf

USB対応絶縁型デジタル入出力ユニット Nシリーズ DIO-1616HN-USB

CONPROSYS® 活用事例

太陽光発電計測表示 SolarView® シリーズ SolarView® Air SV-AIR-MC310

デジタル入出力 USB I/Oユニット 8ch/8ch (絶縁 12~24VDC / パワーリレー接点 ~240VAC ~28VDC) - Nシリーズ_DIO-0808RN-USB_data_shee

CONPROSYS M2Mコントローラ - スタックタイプ / 1x LAN HUB / 4x DI / 4x DO / 1x RS-232C_CPS-MCS341-DS1-111_data_she

パネルコンピュータ PT-D07WA - タッチスクリーンPC / 卓上設置 / 7-inch LCD 抵抗膜アナログ式タッチパネル / Atom E3845 (BayTrail SoC) / NFC

ds_dio32dm3pe(103)
会社情報

私たちの商品を通じて、世界中の人々の暮らしをより豊かに。
(株)コンテック
1975年4月設立。 エレクトロニクスおよび情報関連分野でグローバルに事業を展開、あらゆる分野のオートメーションシステムにPC(パソコン)技術を活用した世界的パイオニア企業として、コンポーネント製品の提供とシステムインテグレーション技術でグローバル社会に貢献しております。 電子機器の総合メーカーとして高品位な産業用パソコン・拡張ボード・ネットワーク機器・ソフトウェアなどのコンポーネント製品を豊富に取り揃え、独創的な先進コア技術でお客様のご要望に応じたOEM/ODMやカスタマイズにも対応。 また、通信サービスやシステム機器を組み合わせた業種別システムパッケージを用意、トータルソリューションベンダーとして常にお客様視点の製品開発・サービス提供に努めております。
〒 555-0025 大阪市西淀川区姫里3-9-31
電話 : 050-2030-580
https://www.contec.com/詳細はこちら
製品ご紹介

PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ SMC-4DL-PE

デジタル出力 PCIボード 32ch 12VDC電源内蔵 絶縁 12-24VDC_PO-32B(PCI)H

18.5インチタッチパネルPC PT-V18WBシリーズ

サブギガ帯マルチホップ対応ワイヤレスI/Oシリーズ

産業用マザーボード - Mini-ITX/Core i5-7300U (Kaby Lake SoC)/DC電源 SMB-I73U01-LLVA

デジタル入出力 PCI Expressボード 64ch/64ch(絶縁 12~24VDC) DIO-6464L-PE

デジタル出力 CONPROSYS I/Oモジュール 16ch(絶縁12~24VDC) CPS-DO-16L

USB対応小型計測制御ユニット Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット

96ピン・ハーフピッチコネクタ用 両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ) PCB96PS-P

デジタル入出力 PCI Expressボード 16ch/16ch(絶縁12~48VDC/~120VAC~120VDC)DIO-1616RY-PE



























