(株)DTSインサイトの企業概要
| 社名 | (株)DTSインサイト |
|---|---|
| 住所 | 〒151-0053 東京都 渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル |
| Web | https://www.dts-insight.co.jp/ |
| TEL | 03-6756-9400 |
| FAX | 03-6756-9401 |
| 設立年月日 | 2001/06/01 |
| 代表者 | 浅見 伊佐夫 |
| 資本金 | 2億円 |
| 従業員数 | 374名(2023年4月1日現在) |
| 主な事業内容 | 組込み機器開発支援など |
| 社名 | (株)DTSインサイト |
|---|---|
| 住所 | 〒151-0053 東京都 渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル |
| Web | https://www.dts-insight.co.jp/ |
| TEL | 03-6756-9400 |
| FAX | 03-6756-9401 |
| 設立年月日 | 2001/06/01 |
| 代表者 | 浅見 伊佐夫 |
| 資本金 | 2億円 |
| 従業員数 | 374名(2023年4月1日現在) |
| 主な事業内容 | 組込み機器開発支援など |

≪高速データモニタリングツール EVRICA(エヴリカ)≫
【EVRICA(エヴリカ)】は、Armプロセッサのメモリ情報を高速で読み出し、プログラム中の変数やパラメータの値の変化をリアルタイムに可視化するデータモニタリングツール。JTAG/SWDで容易に接続でき、ソフトウェアの改変は不要。最速6.5μs/点の高速データ取得を実現。最大1024点の多チャンネル測定が行え、測定データをホストPCのHDDへ長時間にわたり記録できる。ロボットやFA機器のモータ/アクチュエータ制御、高効率電力変換やデジタル電源制御など、複雑な制御/信号処理アルゴリズムを実装する組込みシステムの動作検証やソフトウェアのデバッグに貢献。